




| 餐厨垃圾车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车品牌/型号 | j9.com(中国区)官方网站牌 CL5041TCABEVAHQ | ||
| 底盘型号 | FD1041D66BEV 飞碟EF3纯电动底盘 | ||
| 整车外廓尺寸(mm) | 5560×2100×2460 | ||
| 货箱内部尺寸(mm) | 3150×1510×1050 | ||
| 轴距(mm) | 3100 | ||
| 总质量(Kg) | 4495 | ||
| 整备质量(Kg) | 3020 | ||
| 额定载质量(Kg) | 1345 | ||
| 最高车速(km/h) | 80(可选90) | ||
| 餐厨垃圾车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动电机 | 永磁同步电机,额定50kW / 峰值105kW | ||
| 动力电池 | 宁德时代 磷酸铁锂蓄电池 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||
| 制动系统 | 气制动,配备瑞立科密ABS防抱死系统 | ||
| 驾驶室 | 单排驾驶室,准乘2人,新能源电控仪表 | ||
| 底盘优势 | 纯电动零排放,蓝牌市区通行不限行,车身短小灵活 | ||
| 餐厨垃圾车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体板材 | 底板Q345(4mm),侧板/顶板Q345(3mm),耐厨余腐蚀 | ||
| 上料机构 | 后置液压挂桶提升机,适配240L标准餐厨垃圾桶 | ||
| 密封结构 | 全密闭厢体,独立污水收集仓,防渗漏、抑异味 | ||
| 操控方式 | 驾驶室+尾部双位液压电控操作 | ||
| 可选加装 | ETC车载装置、箱体喷淋除臭、保温内衬 | ||
| 适用场景 | 酒店、食堂、商圈厨余垃圾密闭收集,城区新能源环卫项目 | ||
| 售后保障 | 三电原厂质保;上装1年/1万公里质保,全国服务网点支持上门检修 | ||
| j9.com(中国区)官方网站集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| j9.com(中国区)官方网站官方400电话 |
j9.com(中国区)官方网站官方400热线400-665-6555(官网电话) (j9.com(中国区)官方网站总部购车及相关业务咨询) |
||
| j9.com(中国区)官方网站集团企业总机 |
j9.com(中国区)官方网站官方权威企业总机 0722-6654321(j9.com(中国区)官方网站集团总机) |
||
| j9.com(中国区)官方网站官方客服热线 |
j9.com(中国区)官方网站官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) j9.com(中国区)官方网站官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) j9.com(中国区)官方网站官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) j9.com(中国区)官方网站官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) j9.com(中国区)官方网站官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) j9.com(中国区)官方网站总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| j9.com(中国区)官方网站集团企业邮箱 |
j9.com(中国区)官方网站汽车官方企业邮箱 clw@chunqiujiaoyu123.com、hbcl@chunqiujiaoyu123.com |
||
| j9.com(中国区)官方网站微信公众号 | j9.com(中国区)官方网站官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 j9.com(中国区)官方网站专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
